云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年5月30日公布的成品油调价信息,自2022年5月30日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高400元和390元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表: 云南省各价区汽、柴油最高零售价格表.xlsx
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 11000 | 11660 | 12320 | 9900 | 8.14 | 8.84 | 9.49 | 8.44 | 11400 | 12084 | 12768 | 10290 | 8.44 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 11100 | 11760 | 12420 | 10000 | 8.21 | 8.91 | 9.56 | 8.53 | 11500 | 12184 | 12868 | 10390 | 8.51 | 9.24 | 9.91 | 8.86 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11200 | 11860 | 12520 | 10100 | 8.29 | 8.99 | 9.64 | 8.62 | 11600 | 12284 | 12968 | 10490 | 8.58 | 9.31 | 9.99 | 8.95 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11300 | 11960 | 12620 | 10200 | 8.36 | 9.07 | 9.72 | 8.70 | 11700 | 12384 | 13068 | 10590 | 8.66 | 9.39 | 10.06 | 9.03 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11380 | 12040 | 12700 | 10280 | 8.42 | 9.13 | 9.78 | 8.77 | 11780 | 12464 | 13148 | 10670 | 8.72 | 9.45 | 10.12 | 9.10 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 |